본인
개요 상세 사진 인증 회사 프로필 Chengdu Medi-sourcing International Trade Co., Ltd.는 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co.,
Overview
기본정보
애플리케이션 | 제약 |
기준 | 사내 |
카스 | 446292-07-5/446292-08-6/898543-06-1 |
상품명 | 리바록사반 중간체 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 10/15/25KG |
등록 상표 | 저것 |
기원 | Cn |
HS 코드 | 2934999099 |
생산 능력 | 1000mt/년 |
제품 설명
중간 제품 목록 | ||
아니요. | 상품명 | CAS 번호 |
1 | 티로피반 염산염 중간체 I | 149490-61-9 |
티로피반 염산염 중간체 II | 144494-65-5 | |
티로피반 염산염 중간체 III | 150915-40-5 | |
2 | 리바록사반 중간체 I | 446292-07-5 |
리바록사반 중간체 II | 446292-08-6 | |
리바록사반 중간체 III | 898543-06-1 | |
삼 | 빌다글립틴 중간체 I | 214398-99-9 |
빌다글립틴 중간체 II | 207557-35-5 | |
4 | 록소프로펜산 | 68767-14-6 |
6 | 세파졸린 | 25953-19-9 |
7 | 세포페라존 | 62893-19-0 |
8 | 세파제돈나트륨 | 56187-47-4 |
7-TDA | 30246-33-4 | |
9 | 세폭시틴 | 35607-66-0 |
상세 사진
인증
회사 프로필
청두 메디 소싱 국제 무역 유한 회사Luoxin Group의 모든 제품 및 기타 대리인 제품의 수출 업무를 담당하는 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd.(Luoxin Group)의 자회사 중 하나입니다.저희에게 보내기